- Iridium
- Accessory
- Cable
- Developers
- Emergency
- In-Building
- Transport
- Maritime
- Piracy Solution
Iridium Beam Active Cable Kit - 75m/246.1ft (RST947)
Beam RST947, 75 metre (246.1 feet) active antenna cable provides a flexible installation option for all types of installations when using the RST740 Active Iridium Antenna.
Iridium Beam Active Cable Kit - 75m/246.1ft Features
Iridium Beam Active Cable Kit - 75m/246.1ft Specifications
Main Cable (Active)
| Length | m | ft |
| Main Cable | 69 | 226.38 |
| Dimensions | mm | inches |
| Bend Radius | 38.1 | 1.5 |
| Bend Radius - repeated | 152.4 | 6 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Fly-Leads (Active)
| Length | m | feet |
| Fly Lead 1 | 3 | 9.84 |
| Fly Lead 2 | 3 | 9.84 |
| Dimensions | mm | inches |
| External Diameter | 6.1 | 0.24 |
| Bend Radius | 6.1 | 0.24 |
| Bend Radius - repeated | 63.5 | 2.5 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Amp-Lead (Active)
| Length | m | ft |
| Amp-Lead | 1.5 | 4.92 |
| Dimensions | mm | inches |
| External Diameter | 4.95 | 0.195 |
| Bend Radius | 50.8 | 2 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Connectors
| Main Cable | N-Male to N-Male |
| Fly-Lead 1 | TNC-Male to N-Female |
| Fly-Lead 2 | N-Female to N-Male |
| Amp-Lead | TNC-Male to TNC-Male |
Total Kit Weight
| kg | lbs |
| 14.16 | 31.22 |
Iridium Beam Active Cable Kit - 75m/246.1ft Features
Iridium Beam Active Cable Kit - 75m/246.1ft Specifications
Main Cable (Active)
| Length | m | ft |
| Main Cable | 69 | 226.38 |
| Dimensions | mm | inches |
| Bend Radius | 38.1 | 1.5 |
| Bend Radius - repeated | 152.4 | 6 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Fly-Leads (Active)
| Length | m | feet |
| Fly Lead 1 | 3 | 9.84 |
| Fly Lead 2 | 3 | 9.84 |
| Dimensions | mm | inches |
| External Diameter | 6.1 | 0.24 |
| Bend Radius | 6.1 | 0.24 |
| Bend Radius - repeated | 63.5 | 2.5 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Amp-Lead (Active)
| Length | m | ft |
| Amp-Lead | 1.5 | 4.92 |
| Dimensions | mm | inches |
| External Diameter | 4.95 | 0.195 |
| Bend Radius | 50.8 | 2 |
| Temperature | Degrees °C | Degrees °F |
| Operating | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F |
Connectors
| Main Cable | N-Male to N-Male |
| Fly-Lead 1 | TNC-Male to N-Female |
| Fly-Lead 2 | N-Female to N-Male |
| Amp-Lead | TNC-Male to TNC-Male |
Total Kit Weight
| kg | lbs |
| 14.16 | 31.22 |







